KUKIS ALBANY
PERUM TAMAN EMBONG ANYAR 1 G4
JETIS, 081 334 68 69 63
albanybreadhouse.blogspot.com
Albany breadhouse&catering menyediakan cookies (kue kering) untuk lebaran.
Aneka cookies dikemas per toples kurang lebih 500gr..
NAMA KUKIS | MARGARIN | MARGARIN + ROOMBUTTER | FULL ROOMBUTTER | |
1 | SAKURA BLUBBERY/ STRAWBERY, DLL | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
2 | KASTENGEL REGULER | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
3 | KASTENGEL SUPER KEJU | 44.000 | 47.000 | 50.000 |
4 | KASTENGEL PIZZA | 34.000 | 37.000 | 40.000 |
5 | KASTENGEL BAWANG | 33.000 | 36.000 | 39.000 |
6 | LIDAH KUCING ORIGINAL | 23.000 | 26.000 | 29.000 |
7 | LIDAH KUCING COKLAT | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
8 | LIDAH KUCING KEJU | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
9 | KUKIS TUMBLEPRINT ALMOND BLUEBBERY/STRAWBERRY, DLL | 28.000 | 31.000 | 34.000 |
10 | SAGU KEJU | 28.000 | 31.000 | 34.000 |
11 | SAGU COKLAT KEJU | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
12 | NASTAR KERANJANG | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
13 | PUTRI SALJU KACANG RASA ORIGINAL/PANDAN/KOPI MOCA | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
14 | PUTRI SALJU KACANG KEJU | 28.000 | 31.000 | 34.000 |
15 | PUTRI SALJU MEDE | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
16 | PUTRI SALJU MEDE KEJU | 33.000 | 36.000 | 39.000 |
17 | CORNFLAKE KENARI | 28.000 | 31.000 | 34.000 |
18 | CORNFLAKE KEJU | 31.000 | 34.000 | 37.000 |
19 | BROWNIE COOKIE CHOCOCHIP | 28.000 | 31.000 | 34.000 |
20 | BROWNIE COOKIE CHOCOCHIP KACANG | 31.000 | 34.000 | 37.000 |
21 | RADIX COFFEE MEDE | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
22 | FILLING COOKIE APRIKOT/LEMON/BLUEBERY, DLL | 28.000 | 31.000 | 34.000 |
23 | GINGER BREAD | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
24 | LANGE FINGER | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
25 | ZEBRA KACANG KISMIS | 34.000 | 37.000 | 40.000 |
26 | CHERY MEDE | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
27 | MOCA MEDE | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
28 | JANHAGEL | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
29 | KRAKE-LINGEN | 31.000 | 34.000 | 37.000 |
30 | CRISPY COKLAT | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
31 | HAVERMOUTH CHOCOCHIP DROP COOKIE | 31.000 | 34.000 | 37.000 |
32 | ZACHTE BISCUIT | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
33 | NIGER COOKIE | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
34 | SULTANA | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
35 | KUKIS JAMBU MEDE | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
36 | SEMPRIT COKLAT ALMOND | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
37 | GINGER DATES | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
38 | KUE KACANG | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
39 | ALMOND PUFF | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
40 | BAKLAVA | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
41 | FANCY/SUGAR COOKIES | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
42 | MINI PIE ANEKA SELE/KACANG/COKLAT | 29.000 | 32.000 | 35.000 |
43 | SEMPRIT KETAN HITAM | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
44 | CHOCO LEMONADE | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
45 | JACKFRUIT PIE (PIE NANGKA) | 29.000 | 32.000 | 35.000 |
46 | LOLI PINK | 36.000 | 39.000 | 42.000 |
47 | BULAN MEDE VANILA/COKLAT | 35.000 | 38.000 | 41.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar